Bảng điểm nữ

Line
STT Họ tên Số điện thoại Giới tính Điểm min Điểm max Ghi chú
1 Bé NI Nữ 660 670
2 Ngân Tiền Giang Nữ 650 665
3 Bé Nho Nữ 630 650
4 Tuyền Khang An Nữ 640 640
5 Phương Masha Nữ 620 635
6 Thanh Nhã ĐN Nữ 625 635
7 Bảo ngọc Nữ 625 630
8 Lệ Thu Q12 Nữ 600 630
9 Ngân An Nam Nữ 620 630
10 Ngân Củ Chi Nữ 620 630
11 Ngọc Trâm Nữ 620 630
12 Thùy Dương Nữ 620 630
13 Tiên DSS Nữ 620 630
14 Trâm nguyễn Nữ 620 630
15 Vân Rada Nữ 630 630
16 Xuân Yến Nữ 600 630
17 Hòa Vũ Nữ 610 625
18 Hồng Vĩnh Hưng Nữ 600 625
19 Thúy Long An Nữ 600 625
20 Lai MDF Nữ 620 625
21 Như Long Xuyên Nữ 620 625
22 Bích Huy Nữ 600 620
23 Dinh QN Nữ 600 620
24 Dung Yamaha Nữ 600 620
25 Hằng Phạm Nữ 600 620
26 Thảo Lê Nữ 600 620
27 Trúc Trần Nữ 600 620
28 Trúc Khang An Nữ 600 620
29 Yến Bắc Nữ 610 620
30 Hiền LA Nữ 610 615
31 Tuyết Anh Nữ 600 615
32 Hoa Đà Lạt Nữ 600 610
33 Thiên Kim Nữ 600 610
34 Ngoan Cần Thơ Nữ 600 610
35 Phương Linh Nữ 610 610
36 Trân đất đỏ Nữ 600 610
37 Tuyết Trinh Trần Nữ 600 610
38 Yến Đồng Nai Nữ 600 610
39 Cẩm Tú Nữ 600 605
40 Thu Thủ Đức Nữ 600 605
41 Trang sóc trăng Nữ 600 605
42 Cam Thảo Nữ 590 600
43 Cẩm Tú Võ Nữ 600 600
44 Hoa Hậu giang Nữ 590 600
45 Loan Giáo Viên Nữ 580 600
46 Phương LV Nữ 590 600
47 Trâm Trương Nữ 590 600
48 Hương Bình Dương Nữ 600 600
49 Anh Đài Nữ 580 590
50 Elizabeth Nữ 550 590
51 Nhung Bảo Lộc Nữ 590 590
52 Phương Dung MC Nữ 550 590
53 Thanh Long Khánh Nữ 550 590
54 Trang KA Nữ 590 590
55 Trinh Lê Nữ 580 590
56 Harley( Hà) Nữ 590 590
57 Giàu Tây Ninh Nữ 550 580
58 Hồng Coldon Nữ 560 580
59 Jessy nguyễn Nữ 550 580
60 Huỳnh Như Nữ 580 580
61 Phạm Hoài Thu Nữ 550 580
62 Phượng XYN Kinh Bắc Nữ 570 580
63 Thắm Lương Nữ 570 580
64 Thư event Nữ 570 580
65 Oanh GV Nữ 550 580
66 Chi Trảng Bom Nữ 565 570
67 Nga Phạm Nữ 550 570
68 Như Vạn Phúc Nữ 560 570
69 Phượng KH Nữ 550 570
70 Tú BIDV Nữ 560 570
71 Linh Lê Nữ 560 570
72 Thư Q10 Nữ 550 565
73 Hạnh ĐN Nữ 560 565
74 Honey Nữ 560 560
75 Như Bình Q12 Nữ 550 560
76 Phượng TSN Nữ 550 560
77 Sinh Nguyễn Nữ 560 560
78 Trâm Anh Nữ 560 560
79 Trâm Lê Nữ 550 560
80 Dung Cộng Đồng Nữ 550 550
81 Hiền Duy Nữ 550 550
82 Lê Huyên Nữ 550 550
83 Luyến Tokyo Nữ 550 550
84 Ngân Duy Anh Nữ 550 550
85 Ngọc Gò Vấp Nữ 550 550
86 Ngọc Quỳnh Nữ 550 550
87 Phạm Thường 12 Nữ 550 550
88 Tuyết Anh Lê Nữ 550 550
Scroll to Top